Физкультура и спорт
Зимний отдых 2020-2021
Адресный перечень катков с искусственным льдом,
расположенных на территории районов Северо-Западного административного округа города Москвы и подлежащих заливке в зимнем сезоне 2020-2021 гг. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | АО | Район | Адресная привязка | Площадь катка, кв.м | Ведомственная принадлежность | |
| |||||||
| 1 | СЗАО | Куркино | ул.Соловьиная роща, вл.7 | 1920 | ГБУ "Жилищник района Куркино" | |
| 2 | СЗАО | Куркино | пересечение ул.Соколово-Мещерская
и ул.Юровская | 990,86 | Департамент торговли и услуг города Москвы | |
| 3 | СЗАО | Митино | ул.Барышиха, вл.33, корп.1 | 1738 | ГБУ "Жилищник района Митино" | |
| 4 | СЗАО | Митино | ул.Рословка, д.5 | 800 | ГАУК города Москвы "ПКиО "Бабушкинский" | |
| 5 | СЗАО | Митино | ул.Пенягинская, д.16 | 4000 | ГАУК города Москвы "ПКиО "Бабушкинский" | |
| 6 | СЗАО | Митино | ул.Митинская, вл.31
(фестивальная площадка) | 587 | Департамент торговли и услуг города Москвы | |
| 7 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Волоколамский пр-д, д.5, корп.1 | 1791 | ГБУ "Жилищник района Покровское-Стрешнево" | |
| 8 | СЗАО | Строгино | ул.Твардовского, вл.16, корп.3 | 1800 | ГБУ "Жилищник района Строгино" | |
| 9 | СЗАО | Хорошево-Мневники | ул.Народного Ополчения, вл. 11 | 800 | ГБУ "Жилищник района Хорошево-Мневники" | |
| 10 | СЗАО | Южное Тушино | ул.Василия Петушкова, вл.2 | 1800 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" | |
| Итого: | 16226,86 |
|
Адресный перечень катков с естественным льдом,
расположенных на территории районов Северо-Западного административного округа города Москвы и подлежащих заливке в зимнем сезоне 2020-2021 гг. | |||||
№ п/п | № по-районно | Район | Адресная привязка | Площадь катка,
кв.м | Ведомственная принадлежность |
1 | 1 | Куркино | Куркинское ш.,д.17 | 200 | Администрация муниципального округа Куркино |
2 | 2 | Куркино | ул.Воротынская, д.16 | 537,6 | Администрация муниципального округа Куркино |
3 | 3 | Куркино | ул.Соколово-Мещерская, д.36 | 552,4 | Администрация муниципального округа Куркино |
4 | 1 | Митино | Ангелов пер., д.6 | 700 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
5 | 2 | Митино | Ангелов пер., д.9 | 600 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
6 | 3 | Митино | Волоцкой пер., д.13, корп.1 | 350 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
7 | 4 | Митино | ул.Барышиха, д.33, корп.1 | 405 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
8 | 5 | Митино | ул.Митинская, д.27 | 600 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
9 | 6 | Митино | ул.Митинская, д.44 | 1012 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
10 | 7 | Митино | Пятницкое ш., д.27, корп.1 | 800 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
11 | 8 | Митино | 3-й Митинский пер., д.5 | 760 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
12 | 9 | Митино | Пятницкое ш., д.36, корп.2 | 590 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
13 | 10 | Митино | Пятницкое ш., д.11 | 700 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
14 | 11 | Митино | Пятницкое ш., д.12, корп.3 | 700 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
15 | 1 | Покровское-Стрешнево | ул.Свободы, д.8/4 | 547 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
16 | 2 | Покровское-Стрешнево | ул.Вишневая, д.8/16 | 380 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
17 | 3 | Покровское-Стрешнево | ул.Водников, д.18 | 538 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
18 | 4 | Покровское-Стрешнево | ул.Подмосковная, д.10 | 685 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
19 | 5 | Покровское-Стрешнево | 1-ый Тушинский пр-д, д.15 | 442 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
20 | 1 | Северное Тушино | ул.Планерная, д.5, корп.3 | 1312 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
21 | 2 | Северное Тушино | ул.Планерная, д.7, корп.1 | 993 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
22 | 3 | Северное Тушино | ул.Планерная, д.12, корп.1 | 1687 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
23 | 4 | Северное Тушино | ул.Планерная, д.16, корп.5 | 895 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
24 | 5 | Северное Тушино | ул.Вилиса Лациса, д.11, корп.3 | 181 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
25 | 6 | Северное Тушино | ул.Фомичевой, д.16, корп.3 | 1633 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
26 | 7 | Северное Тушино | ул.Свободы, д.61, корп.2 | 601 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
27 | 8 | Северное Тушино | б-р Яна Райниса, д.14, корп.1 | 618 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
28 | 9 | Северное Тушино | б-р Яна Райниса, д.22, корп.2 | 341 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
29 | 10 | Северное Тушино | б-р Яна Райниса, д.26, корп.2 | 563 | ГБУ "Жилищник района
Северное Тушино" |
30 | 1 | Строгино | ул.Исаковского, д.20 | 1754 | Администрация МО Строгино |
31 | 2 | Строгино | ул.Твардовского, д.3 | 1465 | Администрация МО Строгино |
32 | 3 | Строгино | ул.Твардовского, д.23 | 252,63 | Администрация МО Строгино |
33 | 4 | Строгино | ул.Твардовского, д.5 | 803,48 | Администрация МО Строгино |
34 | 5 | Строгино | ул.Маршала Катукова, д.25 | 720 | Администрация МО Строгино |
35 | 6 | Строгино | Строгинский б-р, д.7-1 | 316,28 | Администрация МО Строгино |
36 | 7 | Строгино | Строгинский б-р, 4-1.2 | 563,47 | Администрация МО Строгино |
37 | 1 | Хорошево-Мневники | ул.Глаголева Генерала, д.8, корп.3 | 642 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
38 | 2 | Хорошево-Мневники | ул.Глаголева Генерала, д.30, корп.5 | 1125 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
39 | 3 | Хорошево-Мневники | пр-т Маршала Жукова, д.3 | 375 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
40 | 4 | Хорошево-Мневники | пр-т Маршала Жукова д.32 | 300 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
41 | 5 | Хорошево-Мневники | ул.Маршала Тухачевского, д.32, корп.2 | 420 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
42 | 6 | Хорошево-Мневники | ул.Генерала Глаголева, д.25, корп.1 | 1068 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
43 | 7 | Хорошево-Мневники | наб.Новикова-Прибоя, д.3, корп.2 | 400 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
44 | 8 | Хорошево-Мневники | ул.Маршала Тухачевского, д.21 | 325 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
45 | 1 | Щукино | ул.Маршала Бирюзова, д.8, корп.3 | 307,21 | Муниципалитет ВМО Щукино |
46 | 2 | Щукино | ул.Маршала Василевского, д.3, корп.1 | 277,9 | Муниципалитет ВМО Щукино |
47 | 3 | Щукино | Большой Волоколамский пр-д, д.1 | 304 | Муниципалитет ВМО Щукино |
48 | 4 | Щукино | ул.Маршала Рыбалко, д.16, корп.1 | 377,3 | Муниципалитет ВМО Щукино |
49 | 5 | Щукино | ул.Маршала Бирюзова, д.35, корп.2 | 544,25 | Муниципалитет ВМО Щукино |
50 | 6 | Щукино | ул.Расплетина, д.12, корп.2 | 203,6 | Муниципалитет ВМО Щукино |
51 | 7 | Щукино | ул.Рогова, д.12, корп.1 | 1893,94 | Муниципалитет ВМО Щукино |
52 | 8 | Щукино | ул.Расплетина, д.1 | 328 | Муниципалитет ВМО Щукино |
53 | 9 | Щукино | ул.Расплетина, д.15 | 391,15 | Муниципалитет ВМО Щукино |
54 | 10 | Щукино | ул.Авиационная, д.70, корп.4 | 394 | Муниципалитет ВМО Щукино |
55 | 11 | Щукино | ул.Академика Бочвара, д.5, корп.3 | 555,76 | Муниципалитет ВМО Щукино |
56 | 12 | Щукино | ул.Маршала Василевского, д.17 | 511 | ГБУ "Жилищник района Щукино" |
57 | 1 | Южное Тушино | ул.Нелидовская, д.18 | 817 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
58 | 2 | Южное Тушино | ул.Фабрициуса, д.20 | 435 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
59 | 3 | Южное Тушино | ул.Василия Петушкова, д.17 | 647 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
60 | 4 | Южное Тушино | Походный пр-д, д.9, корп.2 | 943 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
61 | 5 | Южное Тушино | ул.Свободы, д.43 | 267 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
62 | 6 | Южное Тушино | ул.Фабрициуса, д.27, к.2 | 432 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
63 | 7 | Южное Тушино | ул.Фабрициуса, д.9 | 206 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
64 | 8 | Южное Тушино | ул.Василия Петушкова, д.20, к.1 | 210 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
Итого | 40497,97 |
|
Адресный перечень лыжных трасс,
расположенных на территории районов Северо-Западного административного округа города Москвы в зимнем сезоне 2020-2021 гг. | ||||||||
№ | Район | Адресная привязка | Протяженность, км | Снежные пушки | Ратраки | Снегоходы | Ведомственная принадлежность | |
общая | освещенная | |||||||
1 | Куркино | ПП "Долина реки Сходни в Куркино",
ул.Ландышевая | 3,00 |
|
|
|
| Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
2 | Митино | ул.Пенягинская, д.16
(ландшафтный парк) | 1,50 |
|
|
|
| ГАУК города Москвы
"ПКиО "Бабушкинский" |
3 | Митино | ул.Пенягинская, д.16
(ландшафтный парк) | 3,00 |
|
|
|
| ГАУК города Москвы
"ПКиО "Бабушкинский" |
4 | Покровское-
Стрешнево | ПИП "Покровское-Стрешнево",
(5-й Войковский пр-д, д.2а) | 5,00 |
|
|
|
| Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
5 | Северное Тушино | ул.Вилиса.Лациса, д.26,
рядом с ФОК «Лазурный» | 7,00 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
6 | Северное Тушино | ГАУК г.Москвы
МПК "Северное Тушино" ул.Свободы, д.56 | 2,00 |
|
|
| 2 | Департамент культуры
города Москва |
7 | Северное Тушино | ГАУК г.Москвы
МПК "Северное Тушино" ул.Свободы, д.56 | 1,50 | 1,5 |
|
| 2 | Департамент культуры
города Москва |
8 | Строгино | ПИП "Москворецкий",
ул.Исаковского, д.10-22 | 2,00 |
|
|
|
| Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
9 | Строгино | ПИП "Москворецкий"
(Щукинский ковш, Строгинское шоссе) | 2,00 |
|
|
|
| Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
10 | Хорошево-
Мневники | ПП "Серебряный бор", ул. Таманская,
Большой лесной массив, кв.17, в.26 | 5,00 |
|
|
|
| Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
|
| Итого по СЗАО | 32,00 | 3 | 2 | 2 | 6 |
|
Адресный перечень мест,
расположенных на территории районов Северо-Западного административного округа города Москвы, планируемых под устройство снежных городков в зимнем сезоне 2020-2021 гг. | |||
№ п/п | Район | Адресная привязка | Ответственный |
1 | Куркино | ул.Соколово-Мещерская, д.14
(Народный парк Дубрава) | ГБУ "Жилищник района Куркино" |
2 | Щукино | ул.Маршала Бирюзова д.2
(сквер "Маленький автомобилист") | ГБУ "Жилищник района Щукино" |
Адресный перечень универсальных спортивных площадок для игр на снегу,
расположенных на территории районов Северо-Западного административного округа города Москвы в зимнем сезоне 2020-2021 гг. | ||||
№
п/п | № по-районно | Район | Адресная привязка | Ответственный |
1 | 1 | Куркино | ул.Соколово-Мещерская, д.4 | Администрация МО Куркино |
2 | 2 | Куркино | ул.Воротынская, д.10 | Администрация МО Куркино |
3 | 1 | Митино | 3-й Митинский пер., д.1, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
4 | 2 | Митино | 3-й Митинский пер., д.4 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
5 | 3 | Митино | 3-й Митинский пер., д.4 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
6 | 4 | Митино | ул.Барышиха, д.4 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
7 | 5 | Митино | ул.Барышиха, д.17 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
8 | 6 | Митино | ул.Барышиха, д.28 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
9 | 7 | Митино | ул.Барышиха, д.30 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
10 | 8 | Митино | ул.Барышиха, д.33 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
11 | 9 | Митино | ул.Барышиха, д.33, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
12 | 10 | Митино | ул.Барышиха, д.38 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
13 | 11 | Митино | ул.Барышиха, д.40, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
14 | 12 | Митино | Уваровский пер., д.3 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
15 | 13 | Митино | Волоцкой пер., д.13, корп.2 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
16 | 14 | Митино | ул.Генерала Белобородова д.12 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
17 | 15 | Митино | ул.Генерала Белобородова, д.16, корп.2 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
18 | 16 | Митино | ул.Дубравная, д.40 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
19 | 17 | Митино | ул.Дубравная, д.48, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
20 | 18 | Митино | ул.Митинская, д.26 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
21 | 19 | Митино | ул.Митинская, д.27 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
22 | 20 | Митино | ул.Митинская, д.33, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
23 | 21 | Митино | ул.Митинская, д.40, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
24 | 22 | Митино | ул.Митинская, д.48 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
25 | 23 | Митино | ул.Митинская, д.49 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
26 | 24 | Митино | ул.Митинская, д.52 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
27 | 25 | Митино | ул.Митинская, д.53, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
28 | 26 | Митино | Пятницкое ш., д.41 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
29 | 27 | Митино | Пятницкое ш., д.47 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
30 | 28 | Митино | Пятницкое ш., д.8 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
31 | 29 | Митино | Пятницкое ш., д.9 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
32 | 30 | Митино | Пятницкое ш., д.11 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
33 | 31 | Митино | Пятницкое ш., д.35 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
34 | 32 | Митино | Пятницкое ш., д.35 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
35 | 33 | Митино | Пятницкое ш., д.40, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
36 | 34 | Митино | ул.Центральная, д.19 | ГБУ "Жилищник района Митино" |
37 | 1 | Покровское-Стрешнево | ул.Свободы, д.1 корп. Г | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
38 | 2 | Покровское-Стрешнево | ул.Свободы, д.1 корп. 3 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
39 | 3 | Покровское-Стрешнево | ул.Свободы, д.6 корп. 3 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
40 | 4 | Покровское-Стрешнево | ул.Большая Набережная, д.1, корп.1 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
41 | 5 | Покровское-Стрешнево | 1-й Тушинский пр-д, д.17 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
42 | 6 | Покровское-Стрешнево | Волоколамский пр-д, д.3, корп.1 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
43 | 7 | Покровское-Стрешнево | Волоколамское ш., д.110 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
44 | 8 | Покровское-Стрешнево | ул.Габричевского, д.4 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
45 | 9 | Покровское-Стрешнево | Врачебный пр-д, д.8, корп.2 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
46 | 10 | Покровское-Стрешнево | ул.Габричевского, д.1, корп.2 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
47 | 11 | Покровское-Стрешнево | ул.Большая Набережная, д.15 | ГБУ "Жилищник района
Покровское-Стрешнево" |
48 | 1 | Северное Тушино | ул.Героев Панфиловцев, д.1, корп.5 | ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" |
49 | 2 | Северное Тушино | ул.Героев Панфиловцев, д.22, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" |
50 | 3 | Северное Тушино | ул.Свободы, д.67, корп.4 | ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" |
51 | 4 | Северное Тушино | ул.Свободы, д.75, корп.2 | ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" |
52 | 5 | Северное Тушино | ул.Планерная, д.14, корп.5 | ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" |
53 | 6 | Северное Тушино | ул.Планерная, д.18, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" |
54 | 7 | Северное Тушино | ул.Фомичевой, д.16, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" |
55 | 8 | Северное Тушино | Химкинский б-р, д.16, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" |
56 | 1 | Строгино | ул.Твардовского, д.31 | Администрация МО Строгино |
57 | 2 | Строгино | ул.Маршала Катукова, д.22, корп.1 | Администрация МО Строгино |
58 | 3 | Строгино | Неманский пр., д.5, корп.1 | Администрация МО Строгино |
59 | 4 | Строгино | Неманский пр., д.1, корп.3 | Администрация МО Строгино |
60 | 5 | Строгино | ул.Исаковского, д.6, корп.1 | Администрация МО Строгино |
61 | 6 | Строгино | ул.Исаковского, д.18 | Администрация МО Строгино |
62 | 7 | Строгино | ул.Исаковского, д.2, корп.2 | Администрация МО Строгино |
63 | 8 | Строгино | Строгинский б-р., д.4 | Администрация МО Строгино |
64 | 9 | Строгино | ул.Таллинская, д.12 | Администрация МО Строгино |
65 | 10 | Строгино | ул.Таллинская, д.13-17 | Администрация МО Строгино |
66 | 11 | Строгино | ул.Таллинская, д.3 | Администрация МО Строгино |
67 | 12 | Строгино | ул.Исаковского, д.26-2 | Администрация МО Строгино |
68 | 13 | Строгино | Неманский пр., д.11 | Администрация МО Строгино |
69 | 14 | Строгино | ул.Кулакова, д.18 | Администрация МО Строгино |
70 | 15 | Строгино | ул.Исаковского, д.8 | Администрация МО Строгино |
71 | 16 | Строгино | ул.Таллинская, д.32 | Администрация МО Строгино |
72 | 17 | Строгино | ул.Маршала Катукова, д.2 | Администрация МО Строгино |
73 | 18 | Строгино | Неманский пр., д.1, корп.3 | Администрация МО Строгино |
74 | 19 | Строгино | Строгинский б-р, д.7 | Администрация МО Строгино |
75 | 20 | Строгино | ул.Таллинская, д.2 | Администрация МО Строгино |
76 | 21 | Строгино | ул.Таллинская, д.26 | Администрация МО Строгино |
77 | 22 | Строгино | ул.Твардовского, д.14, корп.2 | Администрация МО Строгино |
78 | 23 | Строгино | ул.Твардовского, д.19, корп.2 | Администрация МО Строгино |
79 | 24 | Строгино | Строгинский б-р, д.26, корп.2, 3 | Администрация МО Строгино |
80 | 25 | Строгино | ул.Исаковского, д.26, корп.2 | Администрация МО Строгино |
81 | 1 | Хорошево-Мневники | ул. Демьяна Бедного, д.2, корп.2 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
82 | 2 | Хорошево-Мневники | ул.Демьяна Бедного, д.7 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
83 | 3 | Хорошево-Мневники | ул.Берзарина, д.21 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
84 | 4 | Хорошево-Мневники | пр-т Маршала Жукова, д.17 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
85 | 5 | Хорошево-Мневники | ул.Народного Ополчения, д.20, корп.1 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
86 | 6 | Хорошево-Мневники | ул.Народного Ополчения, д.21, корп.1 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
87 | 7 | Хорошево-Мневники | Новохорошевский пр-д, д.8 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
88 | 8 | Хорошево-Мневники | ул.Маршала Тухачевского, д.22, корп.3 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
89 | 9 | Хорошево-Мневники | ул.Маршала Тухачевского, д.50, корп.2 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
90 | 10 | Хорошево-Мневники | ул.Мневники, д.10, корп.1 | ГБУ "Жилищник района
Хорошево-Мневники" |
91 | 1 | Щукино | ул.Маршала Бирюзова, д.4, корп.1 | Муниципалитет ВМО Щукино |
92 | 2 | Щукино | ул.Маршала Бирюзова, д.41 | Муниципалитет ВМО Щукино |
93 | 3 | Щукино | ул.Маршала Бирюзова, д.12 | Муниципалитет ВМО Щукино |
94 | 4 | Щукино | ул.Авиационная, д.74, корп.3 | Муниципалитет ВМО Щукино |
95 | 5 | Щукино | ул.Академика Бочвара, д.9 | Муниципалитет ВМО Щукино |
96 | 6 | Щукино | ул.Маршала Василевского, д.1, корп.1 | Муниципалитет ВМО Щукино |
97 | 7 | Щукино | ул.Маршала Вершинина, д.3, корп.2 | Муниципалитет ВМО Щукино |
98 | 8 | Щукино | 3-й Волоколамский пр-д, д.8, корп.2 | Муниципалитет ВМО Щукино |
99 | 9 | Щукино | ул.Живописная, д.48 | Муниципалитет ВМО Щукино |
100 | 10 | Щукино | ул.Живописная, д.38, корп.2 | Муниципалитет ВМО Щукино |
101 | 11 | Щукино | ул.Маршала Мерецкова, д.8 | Муниципалитет ВМО Щукино |
102 | 12 | Щукино | ул.Маршала Конева, д.3 | Муниципалитет ВМО Щукино |
103 | 13 | Щукино | ул.Маршала Малиновского, д.9 | Муниципалитет ВМО Щукино |
104 | 14 | Щукино | ул.Народного Ополчения, д.47 | Муниципалитет ВМО Щукино |
105 | 15 | Щукино | ул.Народного Ополчения, д.54 | Муниципалитет ВМО Щукино |
106 | 16 | Щукино | ул.Маршала Новикова, д.18 | Муниципалитет ВМО Щукино |
107 | 17 | Щукино | ул.Маршала Новикова, д.2, корп.3 | Муниципалитет ВМО Щукино |
108 | 18 | Щукино | ул.Новощукинская, д.8 | Муниципалитет ВМО Щукино |
109 | 19 | Щукино | ул.Новощукинская, д.4 | Муниципалитет ВМО Щукино |
110 | 20 | Щукино | ул.Расплетина, д.9 | Муниципалитет ВМО Щукино |
111 | 21 | Щукино | ул.Расплетина, д.4, корп.2 | Муниципалитет ВМО Щукино |
112 | 22 | Щукино | ул.Маршала Рыбалко, д.16, корп.5 | Муниципалитет ВМО Щукино |
113 | 23 | Щукино | ул.Маршала Соколовского, д.4 | Муниципалитет ВМО Щукино |
114 | 24 | Щукино | ул.Авиационная, д.68 | ГБУ "Жилищник района Щукино" |
115 | 1 | Южное Тушино | ул.Аэродромная, д.4,с.1 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
116 | 2 | Южное Тушино | ул.Василия Петушкова, д.15 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
117 | 3 | Южное Тушино | пр-д Донелайтиса, д.17 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
118 | 4 | Южное Тушино | пр-д Донелайтиса, д.25 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
119 | 5 | Южное Тушино | ул.Сходненская, д.42 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
120 | 6 | Южное Тушино | ул.Новопоселковая, д.11а | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
121 | 7 | Южное Тушино | ул.Окружная, д.19, стр.2 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
122 | 8 | Южное Тушино | ул.Свободы, д.51, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
123 | 9 | Южное Тушино | Парусный пр-д, д.6 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
124 | 10 | Южное Тушино | ул.Свободы, д.40, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
125 | 11 | Южное Тушино | ул.Фабрициуса, д.29, корп.1 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
126 | 12 | Южное Тушино | ул.Штурвальная, д.3, с.2 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
127 | 13 | Южное Тушино | б-р Яна Райниса, д.39 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
128 | 14 | Южное Тушино | пр-д Донелайтиса, д.22 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
129 | 15 | Южное Тушино | ул.Туристская, д.2, к.1 | ГБУ "Жилищник района Южное Тушино" |
Адресный перечень мест для катания на санях, тюбингах, снегоходах
и собачьих упряжках, расположенных на территории районов Северо-Западного административного округа города Москвы в зимнем сезоне 2020-2021 гг. | ||||
№
п/п | Район | Адресная привязка | Наличие освещения | Балансодержатель объекта |
1 | Митино | ул.Пенягинская, д.16 | Нет | ГАУК г.Москвы "ПКиО "Бабушкинский" |
Адресный перечень горнолыжных склонов,
расположенных на территории районов Северо-Западного административного округа города Москвы в зимнем сезоне 2020-2021 гг. | ||||
№
п/п | Район | Адрес | Наличие освещения | Балансодержатель объекта |
1 | Куркино | ПП "Долина реки Сходни
в Куркино", (Березовая роща со стороны ул.Ландышевая) | Да | Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
Спортивные учреждения
КП г. Москвы Физкультурно-спортивный центр «Строгино» Дворец спорта «Янтарь» М. Катукова ул., 22 |
(499)252-99-01 |
ГБУ г. Москвы ФК "Строгино" Стадион "Янтарь" М. Катукова ул., 26 |
(495)942-88-11 |
ГБОУ г. Москвы «Центр спорта и образования «Самбо-70» Кулакова ул., 15-2 |
(499)740-23-01 |
ГБУ г. Москвы «Спортивная школа №26» Строгинская пойма ул. Твардовского, вл.16 |
(495)681-01-48 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Комета» Строгинский б-р, 3-1 |
(495)942-77-65 |
Спортивные площадки
№ п/п |
Адрес |
Вид |
Площадь |
Заливка в зимний период |
График работы |
1 |
ул. Кулакова, 18 |
футбол, баскетбол |
836 кв.м. |
каток |
ежедневно 9:00-23:00 |
2 |
ул. М. Катукова, 25 |
футбол, баскетбол |
750 кв.м. |
каток | |
3 |
ул. М. Катукова, 22 |
футбол, баскетбол |
782 кв.м. |
| |
4 |
ул. Твардовского, 3 |
хоккей |
1584 кв.м. |
каток | |
5 |
ул. Твардовского, 5 |
баскетбол |
758 кв.м. |
каток | |
6 |
ул. Твардовского, 23 |
хоккей, баскетбол |
701 кв.м. |
каток | |
7 |
ул. Твардовского, 31 |
футбол |
1014 кв.м. |
| |
8 |
Строгинский б.-р, 7-1 (2 площадки) |
1- баскетбол, футбол 2 - тренажеры |
982 кв.м. 600 кв.м. |
каток | |
9 |
Строгинский б.-р, 4 |
баскетбол, волейбол |
233,2 кв.м. |
| |
10 |
Неманский пр., 5-1 |
баскетбол, футбол |
371 кв.м. |
| |
11 |
Неманский пр., 1-3 (2 площадки) |
футбол, баскетбол, б./тен. |
800 кв.м. 792 кв.м. |
| |
12 |
Неманский пр., 11 |
футбол, баскетбол |
655 кв.м. |
каток | |
13 |
ул. Исаковского, 2-2 |
баскетбол, футбол |
784 кв.м. |
| |
14 |
ул. Исаковского, 6-1 |
футбол. баскетбол |
749 кв.м. |
| |
15 |
ул. Исаковского, 18 |
футбол, баскетбол |
857 кв.м. |
| |
16 |
ул. Исаковского, 20 |
хоккей, фиг./кат., стритбол |
1603 кв.м. |
каток | |
17 |
ул. Таллинская, 12 |
баскетбол, волейбол, б./тен. |
600 кв.м. |
| |
18 |
ул. Таллинская, 2 |
тренажеры |
162 кв.м. |
| |
19 |
ул. Таллинская, 3 |
тренажеры |
200 кв.м. |
| |
20 |
ул. Твардовского, 19-2 |
детская игровая |
329 кв.м. |
| |
21 |
