Дорожная карта по благоустройству парков и скверов
2025 г.
2024 г.
| ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ СЗАО В 2024 ГОДУ | |||||
| № | Район | Наименование объекта | Общая площадь
(га) | ||
| Дата начала работ | Срок завершения работ | ||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 21 | 22 |
| Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Мой район) - Благоустройство "знаковых" объектов | |||||
| 1 | Куркино | Бульвар МБ-2, Новокуркинское ш., микрорайон 11 | 8,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 2 | Митино | Памятник ВОВ, Пятницкое шоссе, 23 | 9,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 3 | Митино | Бульварная зона 8 микрорайона | 22,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 4 | Покровское-Стрешнево | Набережная вдоль Сходненского канала (левый берег) от Западного моста до Канала им. Москвы | 24,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 5 | Строгино | Каток с искуственным льдом по адресу: ул. Твардовского, д. 16 (территория ООПТ) | 5,50 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 6 | Щукино | Жилой микрорайон со сквером «Юность», прилегающий к метро Щукино (Маршала Новикова, д.12, корп.2) | 28,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 7 | Южное Тушино | Набережная вдоль Сходненского канала (правый берег) от Восточного моста до стадиона "Тушино" | 17,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| Итого | 114,10 | ||||
| Объекты образования (столичное образование) - (реализация СМР - 2024 год) | |||||
| 1 | Куркино | ул. Соловьиная Роща, д. 5 (ДОУ - ГБОУ Школа № 1985) | 1,2 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 2 | Строгино | Маршала Катукова ул., д. 14, к. 2 (ДОУ - Школа № 86 имени М.Е. Катукова) | 1,1 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 3 | Строгино | Неманский пр., д.1, корп.2(ГБОУ Школа № 69 (ДОУ )) | 1,1 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 4 | Строгино | ул. Кулакова 14 корп. 2 (ГБОУ Школа 89 ДОУ) | 1,3 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 5 | Хорошево-Мневники | Новохорошевский проезд, д. 6 (ДОУ - ГБОУ Школа № 1560 "Лидер") | 1,1 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 6 | Хорошево-Мневники | Маршала Тухаческого ул., д.39, корп.1 (ГБОУ Школа № 138 (ДОУ)) | 1,6 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 7 | Щукино | Новощукинская ул., д. 10, к. 3 (ДОУ - ГБОУ Школа № 1210) | 1,1 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 8 | Южное Тушино | Нелидовская ул., д. 10, к. 1 (ДОУ - ГБОУ Школа № 1056) | 1,2 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 9 | Южное Тушино | ул. Лодочная д.37 к.4(ДОУ - ГБОУ Школа № 1551) | 1,1 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| 10 | Южное Тушино | ул. Свободы д.51 к.3(ДОУ - ГБОУ Школа № 1056) | 1,2 | 01.06.2024 | 15.08.2024 |
| Итого | 12,0 | ||||
| Дворовые территории (стимулирование) (реализация СМР - 2024 год) | |||||
| 1 | Куркино | Юровская ул., д.93, к.2 | 2,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 2 | Куркино | Новокуркинское ш., д. 51 | 5,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 3 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 16 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 4 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 14 | 1,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 5 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 14, к. 1 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 6 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 12 | 3,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 7 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 16, к. 2 | 3,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 8 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 14, к. 2 | 3,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 9 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 20, к. 1 | 2,5 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 10 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 18 | 2,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 11 | Митино | Белобородова Генерала ул., д. 20 | 2,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 12 | Митино | Волоцкой переулок, д. 13, к. 2 | 2,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 13 | Митино | Волоцкой переулок, д. 13, к. 1 | 2,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 14 | Митино | Волоцкой переулок, д. 7, к. 1 | 3,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 15 | Митино | Пятницкое шоссе, д. 25 | 1,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 16 | Митино | Пятницкое шоссе, д. 25 корп. 1 | 1,7 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 17 | Митино | Митинская ул., д. 32 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 18 | Митино | Митинская ул., д. 38 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 19 | Митино | Митинская ул., д. 38 корп. 1 | 1,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 20 | Митино | Митинская ул., д. 36 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 21 | Митино | Митинская ул., д. 34 корп. 1 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 22 | Митино | 2-й Митинский пререулок д. 5 | 1,7 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 23 | Митино | 2-й Митинский переулок. д. 3, 3 к.1 | 1,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 24 | Покровское-Стрешнево | Вишнёвая ул., д. 4 | 1,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 25 | Покровское-Стрешнево | Вишневая ул. д. 2/14, Тушинская ул. д. 12 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 26 | Покровское-Стрешнево | Тушинская ул. д. 10 | 1,7 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 27 | Покровское-Стрешнево | Набережная М. ул. 3 стр.1 | 0,5 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 28 | Покровское-Стрешнево | Набережная Б. ул. 25/1 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 29 | Покровское-Стрешнево | ул. Подмосковная, д. 14, 14А | 1,8 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 30 | Покровское-Стрешнево | Набережная М. ул. 5 стр.1 | 0,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 31 | Покровское-Стрешнево | ул. М. Набережная, д. 7 к.1 | 0,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 32 | Покровское-Стрешнево | ул. Подомосковная д.7, ул. Свободы, д.20 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 33 | Покровское-Стрешнево | ул. Свободы, д. 24/9 | 0,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 34 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул., д. 43, к. 1 | 2,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 35 | Северное Тушино | Героев Панфиловцев ул., д. 22, к. 1 | 4,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 36 | Северное Тушино | Героев Панфиловцев ул., д. 22, к. 2, д. 22, к. 3, д. 22, к. 4 | 3,5 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 37 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул., д. 35 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 38 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул. 33 к.1 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 39 | Северное Тушино | Ул. Героев Панфиловцев 6к1 | 1,5 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 40 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул., д. 37, к. 1 | 1,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 41 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул., д. 39 | 0,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 42 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул. 31 к.1 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 43 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул. 31 к.2 | 0,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 44 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул., д. 41 | 1,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 45 | Северное Тушино | Героев Панфиловцев ул. 6 к.3; Фомичевой ул. 5 к.2 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 46 | Северное Тушино | Фомичевой ул. 3 стр.1 | 2,8 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 47 | Северное Тушино | Фомичевой ул. 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3 | 3,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 48 | Строгино | Строгинский бульвар, д. 17, к. 1 | 4,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 49 | Строгино | Кулакова ул., д. 12, к. 1 | 3,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 50 | Строгино | Кулакова ул., д. 6, д. 8 | 3,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 51 | Строгино | ул. Таллинская, д.5 ,к.3,4 | 3,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 52 | Строгино | Неманский проезд, д. 3 | 2,8 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 53 | Хорошево-Мневники | Маршала Жукова проспект, д. 3 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 54 | Хорошево-Мневники | Народного Ополчения ул., д. 7, к. 3 | 1,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 55 | Хорошево-Мневники | Саляма Адила ул. , д. 1/46 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 56 | Хорошево-Мневники | Жукова Маршала проспект, д. 29, д. 31; Мневники ул., д. 18 | 2,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 57 | Хорошево-Мневники | Новохорошевский проезд, д. 5, д. 7, д. 9 | 2,7 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 58 | Хорошево-Мневники | Карамышевская набережная, д. 18, к. 1 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 59 | Хорошево-Мневники | Карамышевская набережная, д. 20, д. 20, к. 1, д. 24 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 60 | Хорошево-Мневники | Мневники ул., д. 7, к. 1, д. 7, к. 2 | 3,5 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 61 | Хорошево-Мневники | Мневники, д.9 | 2,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 62 | Хорошево-Мневники | Демьяна Бедного, д.6 к.2 | 1,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 63 | Щукино | 3й Волоколамский проезд, д. 2; Рыбалко Маршала ул., д. 20 | 1,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 64 | Щукино | 3й Волоколамский проезд, д. 6, к. 1, д. 6, к. 2 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 65 | Щукино | 3-й Волоколамский проезд, д. 10, к. 1, д. 12, к. 1, д. 8, к. 1 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 66 | Щукино | 3-й Волоколамский проезд, д. 10, к. 2, д. 12, к. 2, д. 8, к. 2 | 2,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 67 | Щукино | 1-й Волоколамский проезд, д. 15/16; 3-й Волоколамский проезд, д. 14, к. 1 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 68 | Щукино | Рыбалко Маршала ул., д. 18, к. 2, д. 18, к. 3 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 69 | Щукино | ул. Маршала Новикова, д.12, к.1 | 2,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 70 | Южное Тушино | ул. Свободы, д. 43 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 71 | Южное Тушино | ул. Штурвальная, д. 7, к. 1 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 72 | Южное Тушино | ул. Сходненская, д. 46/14, д. 48, д. 50 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 73 | Южное Тушино | ул. Нелидовская, д. 12, к. 1, д. 12, к. 2 | 2,5 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 74 | Южное Тушино | ул. Свободы, д. 44 к. 1 | 1,8 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 75 | Южное Тушино | ул. Штурвальная, д. 14 | 0,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 76 | Южное Тушино | ул. Штурвальная, д. 5, стр. 1 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 77 | Южное Тушино | ул. Штурвальная, д. 3, стр. 2, д. 5, стр. 2 | 3,8 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 78 | Южное Тушино | ул. Лодочная, д. 41 | 0,5 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 79 | Южное Тушино | ул. Лодочная, д. 39 с.1, 39 с.2 | 0,8 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 80 | Южное Тушино | ул. Свободы, д. 42 | 2,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 81 | Южное Тушино | ул. Свободы, д. 40 к.1 | 2,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 82 | Южное Тушино | ул. Свободы, д. 36, 36 к.1 | 0,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 83 | Южное Тушино | проезд Досфлота, д. 8 к.1, 8 к.2 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 84 | Южное Тушино | проезд Досфлота д.7 | 1,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 84 | 163,9 | ||||
| Дворовые территории (текущий ремонт) (реализация СМР - 2024 год) | |||||
| 1 | Куркино | Новокуркинское ш., д. 51 | 5,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 2 | Покровское-Стрешнево | Вишнёвая ул., д. 4 | 1,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 3 | Покровское-Стрешнево | Вишневая ул. д. 2/14, Тушинская ул. д. 12 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 4 | Покровское-Стрешнево | Тушинская ул. д. 10 | 1,7 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 5 | Покровское-Стрешнево | Набережная М. ул. 5 стр.1 | 0,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 6 | Северное Тушино | Героев Панфиловцев ул., д. 22, к. 1 | 4,7 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 7 | Северное Тушино | Ул. Героев Панфиловцев 6к1 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 8 | Северное Тушино | Героев Панфиловцев ул., д. 22, к. 2, д. 22, к. 3, д. 22, к. 4 | 3,5 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 9 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул. 33 к.1 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 10 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул., д. 37, к. 1 | 1,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 11 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул., д. 39 | 0,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 12 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул. 31 к.1 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 13 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул. 31 к.2 | 0,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 14 | Строгино | Неманский проезд, д. 3 | 2,8 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 15 | Строгино | ул. Таллинская, д.5 ,к.3,4 | 3,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 16 | Хорошево-Мневники | Маршала Жукова проспект, д. 3 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 17 | Хорошево-Мневники | Народного Ополчения ул., д. 7, к. 3 | 1,4 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 18 | Хорошево-Мневники | Саляма Адила ул. , д. 1/46 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 19 | Хорошево-Мневники | Жукова Маршала проспект, д. 29, д. 31; Мневники ул., д. 18 | 2,2 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 20 | Хорошево-Мневники | Новохорошевский проезд, д. 5, д. 7, д. 9 | 2,7 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 21 | Хорошево-Мневники | Карамышевская набережная, д. 18, к. 1 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 22 | Хорошево-Мневники | Карамышевская набережная, д. 20, д. 20, к. 1, д. 24 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 23 | Щукино | 3й Волоколамский проезд, д. 6, к. 1, д. 6, к. 2 | 1,1 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 24 | Щукино | 3-й Волоколамский проезд, д. 10, к. 1, д. 12, к. 1, д. 8, к. 1 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 25 | Щукино | 3-й Волоколамский проезд, д. 10, к. 2, д. 12, к. 2, д. 8, к. 2 | 2,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 26 | Щукино | 1-й Волоколамский проезд, д. 15/16; 3-й Волоколамский проезд, д. 14, к. 1 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 27 | Южное Тушино | ул. Свободы, д. 43 | 1,6 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 28 | Южное Тушино | ул. Штурвальная, д. 7, к. 1 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 29 | Южное Тушино | ул. Сходненская, д. 46/14, д. 48, д. 50 | 2,0 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 30 | Южное Тушино | ул. Свободы, д. 44 к. 1 | 1,8 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 31 | Южное Тушино | ул. Штурвальная, д. 14 | 0,9 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 32 | Южное Тушино | ул. Штурвальная, д. 5, стр. 1 | 1,3 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 33 | Южное Тушино | ул. Штурвальная, д. 3, стр. 2, д. 5, стр. 2 | 3,7 | 01.04.2024 | 15.08.2024 |
| 33 | 63,5 | ||||
2023 г.
| ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРЫ СЗАО В 2023 ГОДУ | |||||
| № | Район | Наименование объекта | Общая площадь
(га) | ||
| Дата начала работ | Срок завершения работ | ||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 21 | 22 |
| Знаковые объекты - (реализация СМР - 2023 год) | |||||
| 1 | Куркино | (ПК 6) ул. Родионовская (перед микрорайоном 5 и 6) между ул. Соловьиная роща и ул. Соколово-Мещерская | 1,6 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 2 | Покровское-Стрешнево | Озелененная территория 1-й Тушинский пр. д. 3-15 - 1 этап | 6,9 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 3 | Строгино | Березовая роща | 3,6 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 4 | Строгино | Территория, прилегающая к Стадиону "Янтарь" с адресным ориентиром: ул. Маршала Катукова, д.22 - 1 этап | 4,9 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 5 | Хорошево-Мневники | Сквер "Березова роща" (Новохорошевский 10-14) | 8,12 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 6 | Куркино | МБ-5 микрорайон 12 и 3 Новокуркинское шоссе | 3,8 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 7 | Куркино | Парк "Березовая роща" микрорайон 14 | 3,3 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 8 | Куркино | "Сад - Усадьба" микрорайон 14 Новокуркинское шоссе | 0,9 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 9 | Куркино | Новокуркинское шоссе, ул. Воротынская, бульвар 14-Б-1, 14-Б-2 | 1,2 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 10 | Северное Тушино | Сквер по ул. Героев Панфиловцев д. 12 | 1,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 11 | Покровское-Стрешнево | Территория, прилегающая к СК "Триумф" | 0,1 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 12 | Строгино | 67-й километр МКАД | 0,1 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 13 | Куркино | ул.Юровская,д.93 к.26 | 0,1 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 14 | Куркино | ул.Соловьиная роща, д.2,4,6,8,8 к.1; Воротынская ул.д.2 к1.;4 к.1;6 к.1 | 0,6 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 15 | Щукино | Территория,прилегающая к Храму святителя Николая Мирликийского, ул.Авиационная, д.30 | 0,2 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| Итого | 36,4 | ||||
| ПУБЛИЧНЫЕ НАКАЗЫ 2018 года | |||||
| 11 | Митино | Набережная реки Сходня | 11,2 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 12 | Северное Тушино | Лыжная трасса в Алешкинском лесу (ООПТ) | 17,5 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 13 | Южное Тушино | сквер между Западным и Восточным мостами (после реконструкции ЛЭП) | 11,8 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 14 | Южное Тушино | Памятник природы Сходненскиий ковш (ООПТ) | 18,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 15 | Южное Тушино | Территория оврага ПИП Тушинский (ООПТ) | 4,5 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| Итого | 63,00 | ||||
| ВСЕГО знаковые | 99,41 | ||||
| Объекты образования - (реализация СМР - 2023 год) | |||||
| 1 | Щукино | ул. Василевского, д.9, корп.1
(ГБОУ Курчатовская школа - Школа) | 0,8 | 01.06.2023 | 15.08.2023 |
| 2 | Южное Тушино | ул. Туристская, д. 11, корп. 2 (ГБОУ Школа № 2097 - Школа) | 0,8 | 01.06.2023 | 15.08.2023 |
| 3 | Южное Тушино | Б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 2 (ГБОУ Школа № 2097 - Школа) | 1,9 | 01.06.2023 | 15.08.2023 |
| 4 | Покровское-Стрешнево | 1-й Тушинский проезд, д.13 (ГБОУ Школа 1285 - Школа) | 1,0 | 01.06.2023 | 15.08.2023 |
| 5 | Строгино | ул.Маршала Катукова, д.24 корп. 2 (ГБОУ Школа №1619 им. М.И. Цветаевой - детский сад) | 0,4 | 01.06.2023 | 15.08.2023 |
| 6 | Покровское-Стрешнево | 1-й Тушинский проезд, д.10 (ГБОУ Школа 1285 - детский сад) | 0,8 | 01.06.2023 | 15.08.2023 |
| Итого | 5,7 | ||||
| Дворовые территории (стимулирование) (реализация СМР - 2023 год) | |||||
| 1 | Куркино | Куркинское шоссе д.17 | 2,2 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 2 | Митино | Пятницкое шоссе, д. 16, корп. 1 | 1,8 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 3 | Митино | Ангелов пер., д. 1 | 0,6 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 4 | Митино | Пятницкое шоссе, д. 23, корп. 1 | 0,7 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 5 | Митино | Пятницкое ш., д. 27, корп. 1 | 3,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 6 | Митино | Митинская ул., д. 40, корп. 1 | 1,5 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 7 | Митино | Митинская ул., д. 42 | 0,9 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 8 | Митино | Пятницкое шоссе, д. 23 | 0,7 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 9 | Покровское-Стрешнево | Водников ул. 14, 18, 20, 7 | 2,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 10 | Покровское-Стрешнево | Сосновая аллея 4, 4А | 0,7 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 11 | Покровское-Стрешнево | Сосновая аллея 2 | 0,2 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 12 | Покровское-Стрешнево | Водников ул. 3, 5А, 9 | 1,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 13 | Покровское-Стрешнево | Сосновая аллея 6 | 0,6 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 14 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул. 1 к.1 | 1,3 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 15 | Северное Тушино | Планерная ул. 7, к.1, к.3, к.4 | 3,3 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 16 | Северное Тушино | Вилиса Лациса ул. 17 к.2 | 1,4 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 17 | Северное Тушино | Планерная ул. 5 к.4 | 1,7 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 18 | Северное Тушино | Планерная ул. 5, 5 к.1 | 1,4 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 19 | Северное Тушино | Планерная ул. 5 к.5 | 1,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 20 | Строгино | Твардовского д.17 к.1 | 1,7 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 21 | Строгино | Маршала Катукова д.24 к.1 | 1,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 22 | Строгино | Таллинская д.13 к.2,3 | 1,1 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 23 | Строгино | Маршала Катукова д.24 к.3,4 | 1,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 24 | Строгино | Маршала Катукова д.24 к.5,6 | 1,9 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 25 | Строгино | Твардовского д.2 к.4,5 | 0,1 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 26 | Строгино | Твардовского д.12 | 0,7 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 27 | Строгино | Твардовского д.12, к.1 | 0,9 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 28 | Хорошево-Мневники | Демьяна Бедного ул., д. 2, к. 1, 4 | 1,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 29 | Хорошево-Мневники | Демьяна Бедного ул., д. 2, к. 2, к.3 | 0,8 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 30 | Хорошево-Мневники | Демьяна Бедного ул., д. 4, к. 1 | 1,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 31 | Хорошево-Мневники | Демьяна Бедного ул., д. 6 | 0,7 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 32 | Хорошево-Мневники | Маршала Жукова пр-т, д. 49 | 1,2 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 33 | Хорошево-Мневники | Маршала Жукова пр-т, д. 51 | 1,1 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 34 | Щукино | Новощукинская ул. 16, 18 к.1, 20, 22 | 2,4 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 35 | Щукино | Рогова 15к2 | 0,4 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 36 | Щукино | Рогова ул. 11, 13, 9 | 1,5 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 37 | Южное Тушино | Донелайтиса пр. ,д.30,д.32 | 1,2 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 38 | Южное Тушино | Донелайтиса пр. ,д.34,д.36 | 1,1 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 39 | Южное Тушино | Фабрициуса ул. ,д.56 | 0,5 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 40 | Южное Тушино | Туристская ул., д.5 | 0,5 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 41 | Южное Тушино | Реконструкция детской площадки по адресу: ул.Свободы вл.26 | 0,04 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 42 | Южное Тушино | Донелайтиса пр., д.26,д.28 | 1,2 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 43 | Южное Тушино | Фабрициуса ул.,д.24с1 | 0,8 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 44 | Южное Тушино | Фабрициуса ул.,д.18к.1, д.20, д.22, к. 1, к. 2, ул. Штурвальная д.1 | 3,3 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 45 | Южное Тушино | ул. Нелидовская д.9 к.1, д.13 к.1 | 1,0 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 46 | Южное Тушино | ул. Нелидовская д.9 к.2, д.13 к.2 | 0,9 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 46 | 55,0 | ||||
| Дворовые территории (текущий ремонт) (реализация СМР - 2023 год) | |||||
| 1 | Митино | Пятницкое шоссе, д. 16, корп. 1 | 1,8 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
| 2 | Митино | Пятницкое шоссе, д. 23, корп. 1 | 0,7 | 15.04.2023 | 15.08.2023 |
