| № п/п | Район | Адрес | Описание | Площадь, кв.м./ п.м. | Год заседания | Дата заседания комиссии | № протокола | № пункта | Решение |
| 1 | Митино | ул. Генерала Белобородова, вл.44 | деревянное строение, строительный мусор | 40 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 1 | Демонтировать |
| 2 | Покровское-Стрешнево | Стратонавтов проезд, д.10 с.1 (вблизи) | металлический гараж | 20 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 2 | Демонтировать |
| 3 | Покровское-Стрешнево | ул. Малая Набережная, д.3 с.1 (вблизи) | 2 металлических гаража | 48 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 4 | Демонтировать |
| 4 | Покровское-Стрешнево | ул. Свободы, д.12/8 (вблизи) | бетонные ступени | 8 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 6 | Демонтировать |
| 5 | Хорошево-Мневники | наб. Новикова-Прибоя, вл.3 | голубятня, подсобное строение, ограждающее устройство (забор) | 88 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 9 | Демонтировать |
| 6 | Хорошево-Мневники | б-р Генерала Карбышева, д.7, корп.4 (около) | голубятня, ограждающее устройство (забор 2 шт.) | 50 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 10 | Демонтировать |
| 7 | Хорошево-Мневники | улица Берзарина, ЗУ 08/77/00040 в составе уч.2005 перечня ЗУ существующей УДС От границы с ЗУ 08/77/ПРОЕК (Проектируемый проезд № 3693) до границы с ЗУ 08/77/00039 (Берзарина ул.), совпадающей с кад.границей (с кв.77:08:11003), проходящей по оси местного проезда | шлагбаум, бетонные полусферы (2 шт.), пластиковый конус | 1,7 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 12 | Демонтировать |
| 8 | Хорошево-Мневники | ул. Таманская вл.5 | асфальтобетонное и искусственное резиновое покрытие | 750 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 13 | Демонтировать |
| 9 | Щукино | 3-й Волоколамский проезд, вл.14, корп.1, стр.1 | некапитальное строение с пристройкой | 130 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 15 | Демонтировать |
| 10 | Строгино | ул. Маршала Катукова (вблизи 66 км МКАД, пересечение с Неманским проездом) (СЗАО) | металлические гаражи 205 шт., будка охраны, шлагбаум | 4325 | 2024 | 19.04.2024 | 04/24 | 19 | Демонтировать |
26 апреля 2024